Projet Pacman GL octobre-novembre 2019
livrables/1 | ||
src | ||
DiagrammeGant.ods | ||
game_design_document.odt | ||
gdd.odt | ||
gdd.pdf | ||
GDDV9.odt | ||
GL notes | ||
global_diagram.drawio | ||
global_diagram.jpg | ||
histoire | ||
iteration_2_voulue_par_prof.txt | ||
pacman.zip | ||
pacmap_empty.png | ||
pacmap_maze1.png | ||
pacmap_maze1.xcf | ||
pacmap_maze_test.xcf | ||
pacmap_rule.txt | ||
pacmap.xcf | ||
product backlog.odt | ||
Projet Pacman.pdf | ||
sprint backlog_N1.odt | ||
sprint backlog_N2.odt | ||
sprint backlog_N2.pdf | ||
sprint backlog_N3.odt |